BTC $77,156.00 +0.03% ETH $2,524.65 -0.71% SOL $101.71 +0.34% BNB $729.99 +0.80% XRP $1.36 +0.59% ADA $0.207742 +1.47% Market Overview →
Market snapshot

Tether market data

Current price$0.999863
Market cap$183.49B
24h volume$34.62B
Trading venues

Tether markets

#ExchangePairPriceVolumeTrust
1 CoinUp.io BTC/USDT $0.999828 $2.18B 3/10
2 BTCC BTC/USDT $0.999828 $1.68B 3/10
3 CoinUp.io ETH/USDT $0.999828 $1.64B 3/10
4 Azbit BTC/USDT $0.999828 $1.22B 7/10
5 Binance USDC/USDT $0.999828 $1.17B 10/10
6 BitDelta BTC/USDT $0.999828 $1.09B 6/10
7 Pionex BTC/USDT $0.999828 $1.08B 7/10
8 BTCC ETH/USDT $0.999828 $919.37M 3/10
9 KCEX BTC/USDT $0.999828 $696.82M 7/10
10 Binance BTC/USDT $0.999828 $696.62M 10/10
11 Hotcoin BTC/USDT $0.999828 $515.76M 6/10
12 Pionex ETH/USDT $0.999828 $509.70M 7/10
13 BloFin BTC/USDT $0.999828 $505.64M 7/10
14 Binance ETH/USDT $0.999828 $503.68M 10/10
15 Tapbit ETH/USDT $0.999828 $445.41M 6/10
16 Tapbit HYPE/USDT $0.999828 $415.07M 6/10
17 CoinUp.io DOGE/USDT $0.999828 $388.03M 3/10
18 Tapbit BTC/USDT $0.999828 $385.34M 6/10
19 CoinUp.io AAVE/USDT $0.999828 $368.08M 3/10
20 MEXC BTC/USDT $0.999828 $354.78M 10/10
21 WEEX BTC/USDT $0.999828 $347.82M 8/10
22 CoinW BTC/USDT $0.999828 $336.02M 8/10
23 Poloniex BTC/USDT $0.999828 $334.74M 6/10
24 Biconomy.com ETH/USDT $0.999828 $329.69M 7/10
25 Toobit BTC/USDT $0.999828 $305.47M 8/10
26 DigiFinex BTC/USDT $0.999828 $299.48M 8/10
27 Ourbit BTC/USDT $0.999828 $278.10M 9/10
28 Poloniex ETH/USDT $0.999828 $273.67M 6/10
29 Binance ZEC/USDT $0.999828 $268.81M 10/10
30 WEEX ZEC/USDT $0.999828 $268.37M 8/10
31 Biconomy.com BTC/USDT $0.999828 $268.09M 7/10
32 Bitfinex USDT/USD $0.999542 $258.06M 8/10
33 KCEX ETH/USDT $0.999828 $255.32M 7/10
34 CoinUp.io XRP/USDT $0.999828 $252.46M 3/10
35 WEEX ETH/USDT $0.999828 $250.97M 8/10
36 HTX BTC/USDT $0.999828 $247.15M 7/10
37 BitDelta SOL/USDT $0.999828 $244.87M 6/10
38 BitDelta ETH/USDT $0.999828 $240.14M 6/10
39 BigONE BTC/USDT $0.999828 $229.60M 5/10
40 OrangeX BTC/USDT $0.999828 $227.53M 6/10
41 Gate ETH/USDT $0.999828 $224.85M 10/10
42 WhiteBIT BTC/USDT $0.999828 $223.82M 9/10
43 Phemex BTC/USDT $0.999828 $211.18M 8/10
44 DigiFinex ETH/USDT $0.999828 $209.43M 8/10
45 XT.COM BTC/USDT $0.999828 $208.97M 7/10
46 BitMart BTC/USDT $0.999828 $206.46M 6/10
47 CoinUp.io WIF/USDT $0.999828 $203.75M 3/10
48 CoinW ETH/USDT $0.999828 $203.32M 8/10
49 FameEX ETH/USDT $0.999828 $202.68M 3/10
50 OrangeX ETH/USDT $0.999828 $201.90M 6/10
Asset overview

About Tether

Tether (USDT) is tracked by Crypnot Markets with current pricing, market capitalization, trading volume, historical movement, and relevant newsroom coverage. Market information is provided for research and informational use.